Tamamlanan Diğer Projelerimiz
| İşin Adı | Kendi Adımıza Yapılan Konut Projesi |
| İşin Yeri | Tuzla / Aydınlı |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 8 Daire |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2015 / 2016 |
| İşin Bedeli | 1.722.800,00 Tl |
| İşin Adı | Zemin Betonu, Saha Betonu Ve Topik Beton Uygulaması |
| İşin Yeri | İstanbul Deri Endüstri Serbest Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 10.000 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2013 / 2013 |
| İşin Bedeli | 413.000,00 Tl |
| İşin Adı | Bina Onarım İşleri |
| İşin Yeri | İst Deri Org San Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 2.400 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2013 / 2013 |
| İşin Bedeli | 531.000,00 Tl |
| İşin Adı | Elektro Dinamik Ltd Şti |
| İşin Yeri | İst Deri Org San Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 1.200 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2011 / 2011 |
| İşin Bedeli | 531.000,00 Tl |
| İşin Adı | Depo Binası-1 |
| İşin Yeri | İstanbul Deri Endüstri Serbest Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 8.000 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2012 / 2012 |
| İşin Bedeli | 3.776.000,00 Tl |
| İşin Adı | Barme İnşaat Tic Koll.Şti. İdare Ve Depo Binası İnşaatı |
| İşin Yeri | İstanbul Deri Endüstri Serbest Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 9.000 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2009 / 2009 |
| İşin Bedeli | 2.360.000,00 Tl |
| İşin Adı | Çelik Ve Betonarme Proje |
| İşin Yeri | Gebze / Gosb |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 3.000 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2007 / 2007 |
| İşin Bedeli | 1.805.400,00 Tl |
| İşin Adı | Ofis Ve Depo İnşaatı Kontrollük Ve Yapım |
| İşin Yeri | İst Deri Org San Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 5.900 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2007 / 2007 |
| İşin Bedeli | 3.540.000,00 Tl |
| İşin Adı | Fabrika Proje Ve Yapım |
| İşin Yeri | Kocaeli / Dilovası Osb |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 1.500 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2006 / 2006 |
| İşin Bedeli | 944.000,00 Tl |
| İşin Adı | Gazser Isıtma Sistemleri |
| İşin Yeri | İstanbul Deri Endüstri Serbest Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 4.200 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2006 / 2006 |
| İşin Bedeli | 2.527.560,00 Tl |
| İşin Adı | Proje Çalışması |
| İşin Yeri | İstanbul Deri Endüstri Serbest Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 1.500 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2005 / 2006 |
| İşin Bedeli | 902.700,00 Tl |
| İşin Adı | İmalathane Depo Ve Ofis İnş |
| İşin Yeri | İstanbul Deri Endüstri Serbest Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 3.900 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2005 / 2006 |
| İşin Bedeli | 4.130.000,00 Tl |
| İşin Adı | Fabrika Ve Ofis Binası Proje Ve Müşavirlik |
| İşin Yeri | İst Deri Org San Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 13.500 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2004 / 2004 |
| İşin Bedeli | 4.295.502,00 Tl |
| İşin Adı | Krom Kaplama Fabrika Ve Ofis Binası Anahtar Teslimi İnşaatı |
| İşin Yeri | İst Deri Org San Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 2.750 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 2003 / 2003 |
| İşin Bedeli | 1.652.000,00 Tl |
| İşin Adı | Fabrika Ve Ofis Binası Yapımı |
| İşin Yeri | İst Deri Org San Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 1.500 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 1992 / 1992 |
| İşin Bedeli | 902.700,00 Tl |
| İşin Adı | Fabrika Ve Ofis Binası Yapımı |
| İşin Yeri | İst Deri Org San Bölgesi |
| Toplam İnş.Alanı (m²) | 4.500 |
| Başlangıç / Bitiş Yılı | 1992 / 1992 |
| İşin Bedeli | 2.596.000,00 Tl |










